Luogo di origine: | CN |
Marca: | KEYE |
Certificazione: | CE/ISO 9001 |
Numero di modello: | KY-PB |
Quantità di ordine minimo: | 1 INSIEME |
---|---|
Prezzo: | negotiable |
Imballaggi particolari: | legno senza fumigazione |
Tempi di consegna: | 4 - 8 settimane |
Termini di pagamento: | L/C, T/T |
Capacità di alimentazione: | 1set a 8 settimane |
Peso: | 400 kg | Aria compressa: | 00,5-0,8 MPa |
---|---|---|---|
Accuratezza: | 0.15 mm | Dimensione: | 2300x1200x1850 mm |
Voltaggio: | Adattarsi agli standard nazionali | Ispezioni: | Difetti superficiali della bottiglia |
Potenza: | 4 kW | Velocità: | 240/min |
Produttori OEM: | Accetta. | Qualità: | Grado elevato |
Evidenziare: | Sistema di ispezione della bottiglia delle bevande,Sistema di ispezione della bottiglia del pacchetto di Yakult,sistema di ispezione della bottiglia di accuratezza di 0.15mm |
Tecnologia di visione artificiale delle bottiglie di latticini vuote prima dell'etichettatura e del riempimento del liquido
Visualizzazione delle attrezzature
Adottiamo 6~8set di telecamere industriali ad alto pixel e sorgenti luminose stroboscopiche LED ad alte prestazioni per effettuare un controllo completo dei difetti sull'aspetto dei prodotti.L'intera serie di apparecchiature di rilevamento comprende la parte di trasmissione meccanicaL'intera attrezzatura può essere posizionata indipendentemente sul sito del cliente, la velocità massima di rilevamento può raggiungere100~200 pcs/min, i prodotti non qualificati possono essere automaticamente respinti online e il prodotto buono può essere contato e confezionato se necessario.
Parametri di funzionamento
Potenza | 5.0-7.0 kW | Tensione/corrente | 3 fasi 440V / 60Hz |
Noise | < 70 dB | Aria compressa | 00,5-0,8 MPa |
Temperatura ambiente | -20°C ~ 60°C | Umidità ambientale | Meno del 50% |
Linguaggio di sistema | Inglese / Spagnolo | Struttura meccanica | Acciaio al carbonio / SS 304 |
Peso totale | Circa 300 kg. | Dimensione | Secondo i disegni |
Configurazioni
Descrizione | Modello | Unità | Quota | Commento |
Hardware | ||||
Telecamere industriali | KeyeTech | Impostato | 8 | Cina |
Lenti | KeyeTech | Impostato | 8 | Cina |
Fonte luminosa LED | KeyeTech | Impostato | 4 | Taiwan, Cina |
Sensore fotoelettrico | SICOLO | Parità | 1 | Germania |
Valvola elettromagnetica | SMC | PC | 1 | Giappone |
Potenza dell'industria | - Bene, bene. | Impostato | 3 | Taiwan, Cina |
Pannello di controllo principale | KEY-PC-2.1 | PC | 1 | Cina |
AI Computing Unit |
KeyeTech EBS-1684X
|
Impostato | 2 | Cina |
Filtro di inquinamento | KeyeTech AC30D-02G-A | Impostato | 1 | Cina |
Spettacolo touch HID | AOC 21,5 | Impostato | 1 | Cina |
Software | ||||
Sistema di algoritmi di intelligenza artificiale | KeyeTech KVS-V16.0 | Impostato | 1 | Cina |
Piattaforma AI Cloud | KeyeTech | Impostato | 1 | Cina |
Big Data Server | KeyeTech | Impostato | 1 | Cina |
Sistema di funzionamento | Linux | Impostato | 1 | Cina |
Immagine di ispezione
Persona di contatto: Ms. Amy Zheng
Telefono: +86 173 5515 4206