| Luogo di origine: | porcellana |
| Marca: | KEYE |
| Certificazione: | CE / ISO 9001 |
| Numero di modello: | KVIS-B |
| Quantità di ordine minimo: | 1 insieme |
|---|---|
| Prezzo: | negotiable |
| Imballaggi particolari: | legno senza fumigazione |
| Tempi di consegna: | 4 - 6 settimane |
| Termini di pagamento: | L/C, T/T |
| Capacità di alimentazione: | 1 set ogni 6 settimane |
| Articolo: | Attrezzatura per il rilevamento dei difetti delle bottiglie | Garanzia: | 1 anno |
|---|---|---|---|
| Algoritmo: | Apprendimento profondo | Marca: | KEYE |
| Acquisizione dell'immagine: | SÌ | Componente principale: | Macchina fotografica ed espulsore |
| Tempo di produzione: | 6 settimane | Automaticità: | Completamente automatico |
| OEM/ODM: | SÌ | ||
| Evidenziare: | Attrezzatura di rilevazione di difetto della bottiglia di Brown dello speciale,70Pcs/Min Defect Detection Equipment |
||
Ultima apparecchiatura di rilevamento difetti delle bottiglie marroni basata su algoritmi Al
Principio di rilevamento
![]()
Dispositivi per il rilevamento del difetto della bottiglia marrone del liquido orale attraverso il meccanismo di automazione del fronte di attracco (può entrare direttamente in contatto con la linea di trasporto, la macchina di copertura della cascata,il giradischi centrifugo e i meccanismi di tipizzazione multipli, specificamente in base al sito di produzione da determinare), il flacone marrone liquido orale viene trasmesso in modo stabile a una stazione di rilevamento specifica.Software per l'elaborazione di immagini da fotocamera industriale a campione ad alto pixel, rilevando e determinando un prodotto buono e un prodotto difettoso tramite algoritmo manualmente intelligente di IA e controllando i corrispondenti componenti pneumatici per rimuovere il prodotto difettoso,e finalmente ottenere il prodotto qualificatoLa piattaforma di trasporto posteriore della macchina di rilevamento può interfacciarsi con il meccanismo di imballaggio automatizzato.
Configurazione del prodotto
![]()
| Dettagli | Qu'è? | |
| Fotocamera industriale ((HIKVISION) | 5 | SET |
| Lenti per piano (AZURE/HK) | 5 | PCS |
| Fonte di flash a frequenza (OEM) | 2 | SET |
| Sensore fotoelettrico (SICK) | 1 | Coppia |
| Potenza industriale (MEAN WELL) | 3 | PCS |
| Disco di attivazione del circuito (KEY-PC-2.1) | 1 | PCS |
| Computer industriale (VECOW) | 1 | SET |
| Dispositivo di tocco HD (FS215M) | 1 | SET |
Visualizzazione delle attrezzature
- rilevamento online ad alta velocità, miglioramento dell'efficienza e della precisione del rilevamento, riduzione dei costi umani.
- Fotocamera industriale ad alto pixel accurato identificazione, il numero di fotocamere è progettato, accuratezza 0,1 mm, velocità 300 / min (può essere personalizzato in base ai requisiti di rilevamento).
- Compatibile con molteplici specifiche, risparmio di costi.
- effettuare la rilevazione online e escludere per i difetti della bottiglia marrone del liquido orale: macchie nere, differenza di colore, impurità, lacune, residui di materiale, sovrapposizioni, bolle, cavità d'aria, deformazioni,spessore, dimensioni, ecc.
| Nome |
Dispositivi di rilevazione dei difetti delle bottiglie marroni per liquidi orali |
Modello | Kvis-Sc02 |
| Algoritmo software | Imparare in profondità | Voltaggio | Ac220/50Hz |
| Voltaggio | 200w | Pressione dell'aria | MPa |
| Metodo di trasferimento | Consegna senza perdite | Stato di rilevamento | Rilevazione in tempo reale online |
| Metodo di rilevamento | Telecamera industriale ad alta velocità | Numero di telecamere | Determinato in base a requisiti specifici |
Vantaggi del prodotto
![]()
Persona di contatto: Ms. Amy Zheng
Telefono: +86 173 5515 4206