Luogo di origine: | porcellana |
Marca: | KEYE |
Certificazione: | NO |
Numero di modello: | KVIS-B |
Quantità di ordine minimo: | 1 insieme |
---|---|
Prezzo: | negotiable |
Imballaggi particolari: | legno senza fumigazione |
Tempi di consegna: | 4 - 6 settimane |
Termini di pagamento: | L/C, T/T |
Capacità di alimentazione: | 1 set ogni 6 settimane |
Elemento: | Attrezzatura di rilevazione di difetto della bottiglia di Brown | Garanzia: | 1 anno |
---|---|---|---|
Algoritmo: | Apprendimento profondo | Marca: | KEYE |
Acquisizione immagine: | SÌ | Componente principale: | Macchina fotografica ed espulsore |
Tempo di produzione: | 6weeks | Automaticità: | Completamente automatico |
OEM/ODM: | SÌ | ||
Evidenziare: | Attrezzatura di rilevazione di difetto della bottiglia di Brown dello speciale,70Pcs/Min Defect Detection Equipment |
Principio di rilevamento
Attrezzatura per il rilevamento dei difetti della bottiglia marrone liquida orale attraverso il meccanismo di automazione anteriore dell'attracco (può contattare direttamente la linea di trasporto, la macchina per la copertura della cascata, la piattaforma girevole centrifuga e più meccanismi di digitazione, in particolare in base al sito di produzione da determinare), la bottiglia marrone liquida orale è trasmesso in modo stabile a una stazione di rilevamento specifica. Quindi ha trasmesso l'immagine campione ad alto pixel di ripresa al software di elaborazione delle immagini tramite una telecamera industriale, rilevando e determinando un prodotto buono e un prodotto difettoso tramite l'algoritmo intelligente manuale AI e controllando i componenti pneumatici corrispondenti per rimuovere il difettoso prodotto, e infine ottenere il prodotto qualificato.La piattaforma di trasporto dell'estremità posteriore della macchina di rilevamento può interfacciarsi con il meccanismo di confezionamento automatizzato.
Configurazione del prodotto
Particolari | Qtà | |
Telecamera industriale (HIKVISION) | 5 | IMPOSTARE |
Lente piana (AZURE/HK) | 5 | PZ |
Sorgente flash di frequenza (OEM) | 2 | IMPOSTARE |
Sensore fotoelettrico (MALATO) | 1 | COPPIA |
Potere industriale (MEAN WELL) | 3 | PZ |
Scheda di attivazione del circuito (KEY-PC-2.1) | 1 | PZ |
Computer industriale (VECOW) | 1 | IMPOSTARE |
Dispositivo touch HD (FS215M) | 1 | IMPOSTARE |
Panoramica dell'attrezzatura
-Rilevamento online ad alta velocità, migliora l'efficienza e la precisione del rilevamento, riduce i costi umani.
- Identificazione accurata della telecamera industriale ad alto pixel, il numero di telecamere è progettato, preciso 0,1 mm, velocità 300 / min (può essere personalizzato in base ai requisiti di rilevamento).
- Compatibile con più specifiche, risparmio sui costi.
-Esegui il rilevamento online ed escludi i difetti della bottiglia marrone liquido orale: punti neri, differenza di colore, impurità, lacune, residui di materiale, sovrapposizioni, bolle, cavità d'aria, deformazione, spessore, dimensioni, ecc.
Nome |
Attrezzatura per il rilevamento di difetti della bottiglia marrone liquido orale |
Modello | Kvis-Sc02 |
Algoritmo software | Apprendimento approfondito | Voltaggio | Ac220/50Hz |
Voltaggio | 200w | Pressione dell'aria | MPa |
Metodo di trasferimento | Consegna senza perdite | Stato di rilevamento | Rilevamento online in tempo reale |
Metodo di rilevamento | Telecamera industriale ad alta velocità | Numero di fotocamera | Determinato a causa di requisiti specifici |
Vantaggi del prodotto
Persona di contatto: Ms. Amy Zheng
Telefono: +86 173 5515 4206